1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA | 31 december 2018 | 31 december 2017 |
Vlottende activa | ||
Vorderingen | 67.500 | 0 |
Liquide middelen | 26.882 | 21.603 |
94.382 | 21.603 | |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Overige reserves | -18.723 | -40.204 |
Schulden | 113.105 | 61.807 |
94.382 | 21.603 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018 | 2017 | |||
Baten uit eigen fondsverwerving | 88.407 | 52.486 | ||
Kosten – besteed aan doelstellingen | -66.181 | -92.747 | ||
Beheer en administratie | -745 | -1.101 | ||
Resultaat | 21.481 | -41.362 | ||
Resultaatbestemming | ||||
Overige reserves | 21.481 | -41.362 |
Samenstellingsverklaring afgegeven
Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG