1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA | 31 december 2017 | 31 december 2016 |
Vlottende activa | | |
Vorderingen | 0 | 6.499 |
Liquide middelen | 21.603 | 2.759 |
| 21.603 | 9.258 |
PASSIVA | | |
Eigen vermogen | | |
Overige reserves | -40.204 | -3.396 |
Schulden | 61.807 | 12.654 |
| 21.603 | 9.258 |
01STAAT VAN BATEN EN LASTEN
| 2017 | | 2016 | |
Baten uit eigen fondsverwerving | 52.486 | | 176.016 | |
Kosten – besteed aan doelstellingen | -92.747 | | -210.785 | |
Beheer en administratie | -1.101 | | -1.640 | |
Resultaat | | -41.362 | | -36.409 |
| | | | |
Resultaatbestemming | | | | |
Overige reserves | | -41.362 | | -36.409 |
Samenstellingsverklaring afgegeven
Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG